|
| 二手房首页 | 挂牌房源 | 出售房源 | 出租房源 | 中介房源 | 自助房源 | 诚信公示 | 实用手册 | ||
| 套数 | 面积 | 均价 | |
| 天心 | 5 | 405.9 | 2435 |
| 雨花 | 17 | 1421.84 | 2211 |
| 芙蓉 | 9 | 1014.16 | 2702 |
| 开福 | 6 | 543.71 | 2117 |
| 岳麓 | 1 | 99.07 | 2937 |
| ·2010年深圳市二手房价连涨10月后首次出现下跌 | 02-09 |
| ·武汉二手房成交价连续十周上扬 形势或好于新房 | 02-02 |
| ·北京二手房销量环比降66.4% 全市成交14005套 | 02-03 |
| ·受政策影响 深圳上个月二手房成交量猛降六成 | 02-03 |
| ·北京房价涨得快 半数二手房由普通房变“豪宅” | 01-26 |
| ·调控政策下 天津二手房市场反应有点慢 | 02-05 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
![]() |


| 最近30天销售排名 | 套数 |
| 1.长沙市兴财置业担保有 | 280套 |
| 2.长沙市嘉业房地产顾问 | 189套 |
| 3.湖南泛华联合投资管理 | 64套 |
| 4.长沙昌恒房地产经纪有 | 26套 |
| 5.湖南建安房屋中介有限 | 25套 |
| 6.长沙市芙蓉区仁达房屋 | 23套 |
| 7.长沙市一庄府房地产经 | 23套 |
| 8.长沙市岳麓区建旭房屋 | 16套 |
| 9.湖南省湘诚置业担保有 | 9套 |
| 10.湖南博士置业代理有限 | 9套 |
出售信息
出租信息
(信息置顶加红请用座机拨| 区 域 | 楼盘名称 | 类 型 | 户 型 | 面 积 | 价 格 | 楼 层 | 人 气 | 日 期 |
| 芙蓉区 | 环卫公寓 | 住宅 | 3室2厅 | 148㎡ | 70万 | 5/14 | 21 | 02-03 |
| 开福区 | 山语城 | 住宅 | 3室2厅 | 120㎡ | 45.6万 | 10/11 | 290 | 02-02 |
| 雨花区 | 绿城桂花城 | 住宅 | 5室2厅 | 170㎡ | 93.5万 | 4/4 | 117 | 02-02 |
| 开福区 | 四方小区 | 住宅 | 3室2厅 | 141.65㎡ | 49.5万 | 1/1 | 44 | 01-27 |
| 雨花区 | 湘林小区 | 住宅 | 2室2厅 | 169㎡ | 79万 | 4/20 | 326 | 12-25 |
| 开福区 | 金帆小区 | 别墅 | 别墅 | 360㎡ | 120万 | 2/4 | 796 | 12-08 |
| 芙蓉区 | 七彩丽都 | 住宅 | 1室1厅 | 52㎡ | 55万 | 9/27 | 525 | 12-01 |
| 开福区 | 青竹湖畔小区 | 别墅 | 别墅 | 202㎡ | 60万 | 4/7 | 2889 | 12-01 |
| 开福区 | 顺天黄金海岸 | 住宅 | 2室1厅 | 90.37㎡ | 40万 | 7/更高 | 1402 | 12-01 |
| 芙蓉区 | 建湘南路凤凰大厦 | 住宅 | 3室2厅 | 148.85㎡ | 67万 | 9/更高 | 620 | 12-01 |

|
| 区 域 | 楼盘名称 | 类 型 | 户 型 | 面 积 | 价 格 | 楼 层 | 人 气 | 日 期 |
| 雨花区 | 绿城桂花城 | 住宅 | 5室2厅 | 170㎡ | 93.5万 | 4/4 | 149 | 02-02 |
| 开福区 | 山语城 | 住宅 | 3室2厅 | 120㎡ | 45.6万 | 10/11 | 117 | 02-02 |
| 开福区 | 青竹湖畔小区 | 别墅 | 别墅 | 202㎡ | 60万 | 1/3 | 6758 | 09-10 |
| 开福区 | 中南汽车世界 | 住宅 | 2室1厅 | 64㎡ | 19万 | 6/6 | 4243 | 08-03 |
| 岳麓区 | 枫雅名苑 | 住宅 | 3室2厅 | 140㎡ | 58万 | 14/18 | 3330 | 07-23 |
| 天心区 | 天心电子世界 | 商住两用 | 1室1厅 | 68㎡ | 35万 | 14/24 | 1537 | 07-19 |
| 天心区 | 三重星都心 | 住宅 | 5室2厅 | 183㎡ | 124万 | 13/17 | 3 | 02-09 |
| 岳麓区 | 麓山别墅 | 住宅 | 5室2厅 | 260㎡ | 125万 | 1/3 | 5 | 02-09 |
| 岳麓区 | 麓山别墅 | 住宅 | 5室2厅 | 230㎡ | 278万 | 1/3 | 2 | 02-09 |
| 岳麓区 | 普瑞斯堡 | 住宅 | 6室2厅 | 340㎡ | 158万 | 1/3 | 2 | 02-09 |
| 小区位置 | 户 型 | 面 积 |
| 开福 | 2室1 | 90-120 |
| 雨花 | 2室1 | 90 |
| 雨花 | 2室1 | 90-130 |
| 开福 | 门面或办公用 | 100 |
| 天心 | 2室1 | |
| 开福 | 2室1 | |
| 天心 | 2室1 | 90 |
| 芙蓉 | 2室1厅 | 70 |
| 天心 | 4室1厅 | 100 |
| 天心 | 4室 | 100 |
| 为了本系统能够更好的为您服务,请使用1024*768显示及IE6.0或以上版本浏览器 Copyright (c)2001 版权所有 长沙房产信息中心 技术支持:长沙楼市数码科技有限公司 联系电话:84662665 84662666 经营许可证号:湘ICP证010022 All rights reserved, www.0731fdc.com E-Mail:web@0731fdc.com |