|
| 二手房首页 | 挂牌房源 | 出售房源 | 出租房源 | 中介房源 | 自助房源 | 诚信公示 | 实用手册 | 合同密码修改 | ||
| 套数 | 面积 | 均价 | |
| 天心 | 7 | 688.39 | 2686 |
| 雨花 | 12 | 1276.72 | 2319 |
| 芙蓉 | 10 | 1183.61 | 2484 |
| 开福 | 5 | 487.26 | 2718 |
| 岳麓 | 9 | 820.18 | 1782 |
| ·二手房装修、旧房装修的“八大优化”原则 | 2010-09-02 |
| ·长沙市二手房交易买卖双方网签的最低成交金额有调整 | 2010-08-25 |
| ·长沙二手房成交回归上升通道 楼市真的回暖? | 2010-08-31 |
| ·房产新政后全款购二手房比例激增 | 2010-08-31 |
| ·秋季装修二手房远离改造误区 | 2010-08-31 |
| ·一线城市二手房成交量回升 回暖有待观望 | 2010-08-25 |
| ·二手房买房季“金九银十” 要注意哪些问题? | 2010-08-24 |
| ·商业用房贷款暂未受二手房政策影响 | 2010-08-23 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
![]() |

| ·出租平和堂商贸大厦88平米5300元 |
| ·出售五一华府129平米97万 |
| ·出售和府公寓41平米29万 |
| ·出售长铁高层79平米55万 |
| ·出售长探家园71平米41万 |
| ·出售欣胜园小区145平米53万 |
| ·出售石子冲75平米36万 |
| ·出售创远花园125平米56万 |
| ·出售一品东庭78平米49万 |
| ·出售左家塘单位房52平米32万 |

| 最近30天销售排名 | 套数 |
| 1.长沙市兴财置业担保有 | 322套 |
| 2.湖南泛华联合投资管理 | 68套 |
| 3.长沙市嘉业房地产顾问 | 42套 |
| 4.湖南建安房屋中介有限 | 29套 |
| 5.长沙昌恒房地产经纪有 | 25套 |
| 6.湖南省湘诚置业担保有 | 24套 |
| 7.长沙市一庄府房地产经 | 23套 |
| 8.长沙市芙蓉区仁达房屋 | 16套 |
| 9.长沙市岳麓区建旭房屋 | 15套 |
| 10.湖南港恒置业代理有限 | 14套 |
出售信息
出租信息
(信息置顶加红请用座机拨| 区 域 | 楼盘名称 | 类 型 | 户 型 | 面 积 | 价 格 | 楼 层 | 人 气 | 日 期 |
| 开福区 | 幸福桥 | 住宅 | 2室2厅 | 71㎡ | 42万 | 5/7 | 26 | 08-31 |
| 长沙县 | 早安星城 | 住宅 | 3室2厅 | 134㎡ | 48万 | 4/6 | 42 | 08-31 |
| 芙蓉区 | 骆家坝小区 | 住宅 | 2室1厅 | 78㎡ | 41万 | 5/7 | 67 | 08-31 |
| 天心区 | 学院新村 | 住宅 | 3室2厅 | 130㎡ | 77万 | 3/9 | 24 | 08-31 |
| 开福区 | 蚌塘小区 | 住宅 | 2室1厅 | 60㎡ | 32万 | 1/7 | 14 | 08-31 |
| 开福区 | 陈家湖石油公司 | 住宅 | 2室1厅 | 60㎡ | 29万 | 5/6 | 44 | 08-31 |
| 开福区 | 水木轩 | 住宅 | 3室2厅 | 110㎡ | 57万 | 3/9 | 58 | 08-31 |
| 天心区 | 银行宿舍 | 住宅 | 2室1厅 | 67㎡ | 36万 | 3/8 | 146 | 08-31 |
| 岳麓区 | 高鑫麓城 | 住宅 | 3室2厅 | 117㎡ | 59万 | 12/18 | 99 | 08-31 |
| 岳麓区 | 八方小区和园 | 住宅 | 5室2厅 | 182㎡ | 95万 | 5/18 | 77 | 08-31 |
|
| 区 域 | 楼盘名称 | 类 型 | 户 型 | 面 积 | 价 格 | 楼 层 | 人 气 | 日 期 |
| 雨花区 | 保利花园 | 住宅 | 3室2厅 | 137㎡ | 84万 | 8/11 | 428 | 08-25 |
| 芙蓉区 | 湘府华城 | 住宅 | 3室2厅 | 128㎡ | 88万 | 2/18 | 196 | 08-24 |
| 雨花区 | 世纪桃花苑(桃园) | 住宅 | 4室2厅 | 138㎡ | 61万 | 3/16 | 257 | 08-24 |
| 芙蓉区 | 上河国际 | 住宅 | 1室1厅 | 53㎡ | 34万 | 7/27 | 198 | 08-19 |
| 天心区 | 长大彩虹都 | 住宅 | 1室1厅 | 55㎡ | 30万 | 6/20 | 339 | 08-19 |
| 天心区 | 长大彩虹都 | 住宅 | 2室2厅 | 89㎡ | 49万 | 6/20 | 412 | 08-19 |
| 开福区 | 兴运公寓 | 住宅 | 3室1厅 | 85㎡ | 46万 | 6/6 | 61 | 09-03 |
| 开福区 | 三一大道九尾冲 | 住宅 | 2室2厅 | 76㎡ | 37万 | 2/7 | 48 | 09-03 |
| 开福区 | 东风一村 | 住宅 | 2室1厅 | 57㎡ | 33万 | 2/7 | 34 | 09-03 |
| 天心区 | 上城星座 | 住宅 | 2室1厅 | 80㎡ | 49万 | 28/33 | 6 | 09-03 |
| 小区位置 | 户 型 | 面 积 |
| 天心 | 3室2厅 | 130 |
| 开福 | 2室 | 90-100 |
| 其他 | 3室2厅或2室1 | 75 |
| 芙蓉 | 2室1 | 80-100 |
| 岳麓 | 4室2厅 | 130 |
| 天心 | 2室1 | 40-70 |
| 天心 | 2室1厅或2室1厅或2 | 85-95 |
| 岳麓 | 1室 | |
| 雨花 | 2室1厅 | 60-100 |
| 开福 | 2室1厅或2室2 | |
| 为了本系统能够更好的为您服务,请使用1024*768显示及IE6.0或以上版本浏览器 Copyright (c)2001 版权所有 长沙市房产信息中心 技术支持:长沙楼市数码科技有限公司 联系电话:84662665 84662666 经营许可证号:湘ICP证010022 All rights reserved, www.0731fdc.com E-Mail:web@0731fdc.com |