- 奥利匹克花园全新毛坯...
- 197平米 5房3厅 195.0万
- 雨花区雨花周边 1天前
| 今日 | 住宅 | 非住宅 | ||
| 区域 | 套数 | 面积 (平米) |
套数 | 面积 (平米) |
| 雨花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天心 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开福 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芙蓉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岳麓 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 望城 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六区合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长沙县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁乡县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浏阳市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三县合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
据长沙市房产信息中心系统数据统计,2012年4月,长沙市全市二手房共成交1815套,而2012年3月,长沙市全市二手房共成交1340套,环比...